Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos. | |||
| 2004 8 jun | GabonOff Libreville | Gabon Express BAe HS-748-232 Srs 2A (TR-LFW) | 30 19 / 0 |
| 2003 17 ene | GabonNear Ndjolé | Aerocom Antonov 24B (ER-AFT) | 7 7 / 0 |
| 2000 17 may | GabonMoanda | Avirex Beechcraft 1900C-1 (TR-LFK) | 10 3 / 0 |
| 1982 3 jul | GabonOganda | Air Affaires Gabon Cessna 404 Titan (TR-LYQ) | 12 12 / 0 |
| 1979 26 feb | GabonNear Moanda | Air Gabon Douglas DC-6B (TR-LXN) | 3 3 / 0 |
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos.--- Ver todo | |||
| 2021 21 may | NigeriaNear Kaduna | Military - Nigerian Air Force Beechcraft B300 King Air 350i (NAF203) | 11 11 / 0 |
| 2019 24 nov | The Democratic Republic of The CongoGoma | Busy Bee Congo Dornier 228-201 (9S-GNH) | 19 19 / 7 |
| 2017 12 oct | AngolaNear Cuílo | Guicango Embraer EMB-120ER (D2-FDO) | 7 7 / 0 |
| 2017 30 sep | CongoNear Kinshasa | Air Force of the Democratic Republic of the Congo Antonov An-12B (EX-001) | 8 8 / 0 |
| 2015 24 dic | CongoMbuji | Services Air Airbus A-310-304F (9Q-CVH) | 4 0 / 8 |
| 2014 28 dic | CongoNear Uvira | Air Sirin Antonov An-26 (4L-AFS) | 6 6 / 0 |
| 2013 3 oct | NigeriaLagos | Associated Aviation Embraer 120RT Brasilia (5N-BJY) | 20 16 / 0 |
| 2012 30 nov | CongoNear Brazzaville | Aero Service Ilysushin Il-76T (EK-76300) | 7 7 / 25 |
| 2012 3 jun | NigeriaLagos | Dana Air McDonnell Douglas MD-83 (5N-RAM) | 153 153 / 10 |
| 2012 30 ene | CongoNamoya | TRACEP Congo Aviation Antonov AN-28 (9Q-CUN) | 5 3 / 0 |
| 2011 14 sep | AngolaHuambo | Military - FANA Forca Aerea Nacional Angolana Embraer 120ER Brasilia (T-500) | 36 30 / 0 |
| 2011 8 jul | CongoKisangani | Hewa Bora Airways Boeing B-727-100 (9Q-COP) | 115 77 / 0 |
| 2011 4 abr | CongoKinshasa | United Nations Canadair CL-600 CRJ-100ER (4L-GAE ) | 33 32 / 0 |
| 2011 21 mar | CongoPointe-Noire | Trans Air Cargo Antonov 12BP (TN-AGK) | 9 9 / 14 |
| 2010 21 oct | CongoNear Bugulumisa | Tracep Let 410UVP (9Q-CUA) | 2 2 / 0 |
| 2010 25 ago | The Democratic Republic of The CongoBandundu | Filair Let 410UVP-E (9Q-CCN) | 20 19 / 0 |
| 2010 19 jun | CameroonYangadou | Aero Service CASA 212 Aviocar (TN-AFA ) | 11 11 / 0 |
| 2009 26 ago | CongoNganga Lingolo | Aero Fret Business Antonov An-12BK (TN-AIA) | 7 7 / 0 |
| 2009 26 may | The Democratic Republic of The CongoNear Isiro | Service Air Antonov An-26 (9Q-CSA) | 4 4 / 0 |
| 2009 29 abr | The Democratic Republic of The CongoMassamba | Bako Air Boeing B-737-200 (TL-ADM ) | 7 7 / 0 |
| 2008 1 sep | CongoNear Bukavu | Air Serv Internatiional/CemAir Beechcraft 1900C-1 (ZS-OLD) | 17 17 / 0 |
| 2008 16 abr | Equatorial GuineaOff Annobon Island | Military - Government of Equatorial Guinea Antonov An-32B (3C-5GE) | 13 13 / 0 |
| 2008 15 abr | CongoGoma | Hewa Bora Airways McDonnell Douglas DC-9-51 (9Q-CHN) | 85 0 / 47 |
| 2008 15 mar | NigeriaNbagu | Trade Wings Aviation Ltd. Beechcraft 1900D (5N-JAH) | 3 3 / 0 |
| 2008 19 ene | AngolaNear Huambo | Gira Globo Charter Beechcraft King Air B200 (D2-FFK) | 13 13 / 0 |
| 2007 4 oct | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Africa One Congo Antonov AN-26 (9Q-COS) | 22 21 / 30 |
| 2007 24 sep | The Democratic Republic of The CongoMalemba Nkulu | Karibu Airways Let 410 (9Q-CVL) | 6 1 / 0 |
| 2007 7 sep | The Democratic Republic of The CongoGoma | Galaxy Kavatsi Airlines Antonov AN-12BP (4L-SAS) | 8 8 / 0 |
| 2007 26 ago | The Democratic Republic of The CongoKongolo | Great Lakes Business Complany Antonov AN-32 (9Q-CAC) | 15 14 / 0 |
| 2007 21 jun | CongoNear Kamina | Karibu Airways Let 410UVP (9Q-CEU) | 25 1 / 0 |
| 2007 17 may | CongoWalikale Airstrip | Safe Air Complany Let 410UVP (TN-AHE) | 3 3 / 0 |
| 2007 5 may | CameroonNear Dizangue | Kenya Airways Boeing B-737-8AL (5Y-KYA) | 114 114 / 0 |
| 2006 29 oct | NigeriaNear Abuja | ADC Airlines Boeing 737-2B7 (5N-BFK) | 105 96 / 0 |
| 2006 17 sep | NigeriaVandeikya | Military - Nigerian Air Force Dornier 228 (NAF033) | 18 13 / 0 |
| 2006 3 ago | The Democratic Republic of The CongoBukavu | Tracep Antonov AN-28 (9Q-COM) | 17 17 / 0 |
| 2006 7 jul | The Democratic Republic of The CongoSake | Mango Airlines Antonov AN-12B (9Q-CVT) | 5 5 / 0 |
| 2006 11 jun | ChadAbéché | Military - Chadian Air Force Lockheed C-130 Hercules (TT-PAF) | 7 5 / 0 |
| 2006 23 may | Sao Tome and PrincipeOff São Tomé Island | Air São Tomé de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (S9-BAL) | 4 4 / 0 |
| 2006 23 abr | CameroonKousséri | Military - Lybian Arab Air Force Antonov 74TK-200 (UR-74038) | 6 6 / 0 |
| 2005 10 dic | NigeriaNear Port Harcourt | Sosoliso Airlines McDonnell DC-9-32 (5N-BFD) | 110 108 / 0 |
| 2005 22 oct | NigeriaLisa | Bellview Airlines Boeing B-737-2L9 (5N-BFN) | 117 117 / 0 |
| 2005 4 oct | The Democratic Republic of The CongoAru | Wimbi Dira Airways Antonov 12V (9Q-CWC) | 100 2 / 0 |
| 2005 9 sep | CongoNear Brazzaville | Air Kasai Antonov AN-26A (9Q-CFD) | 14 14 / 0 |
| 2005 5 sep | The Democratic Republic of The CongoIsiro | Kavatshi Airlines Antonov 26B (ER-AZT) | 11 11 / 0 |
| 2005 16 jul | Equatorial GuineaBaney | Ecuatair Antonov AN-24B (3C-VQR) | 60 60 / 0 |
| 2005 25 may | CongoWalungu | Charter - Maniema Union (owner Victoria Air) Antonov AN-12BP (9Q-CVG) | 27 27 / 0 |
| 2005 5 may | The Democratic Republic of The CongoNear Kisangani | Kisangani Airlift Antonov AN-26 (EK-26060) | 11 10 / 0 |
| 2004 18 ago | The Democratic Republic of The CongoNear Goma | Transworld Safaris Cessna 208B Grand Caravan (5Y-TWH) | 3 3 / 0 |
| 2003 25 dic | BeninCotonou | Union des Transports Aeriens de Guinee Boeing B-727-223 (3X-GDO) | 161 140 / 0 |
| 2003 29 nov | CongoBoende | Military - Congolese Air Force Antonov AN-26 (9T-TAD) | 24 20 / 13 |
![]() 76°F | 24°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 91% Viento: ESE at 11km/h Detalles y predicciones |
