| País / Moneda | XAF -> Moneda | Moneda -> XAF |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 0,113 | 8,87 |
| Angola: kwanza | 1,643 | 0,609 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0067 | 149 |
| Argelia: dinar | 0,237 | 4,220 |
| Argentina: peso | 2,478 | 0,404 |
| Armenia: dram | 0,659 | 1,518 |
| Australia: dólar | 0,0025 | 405 |
| Bangladés: taka | 0,220 | 4,545 |
| Birmania: kyat | 3,756 | 0,266 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,85 |
| Botsuana: pula | 0,0242 | 41,39 |
| Brasil: real | 0,0088 | 114 |
| Bulgaria: lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: franco | 5,33 | 0,188 |
| Cabo Verde: escudo | 0,168 | 5,95 |
| Camboya: riel | 7,18 | 0,139 |
| Canadá: dólar | 0,0025 | 408 |
| Chile: peso | 1,635 | 0,612 |
| China: yuan | 0,0122 | 82,27 |
| Colombia: peso | 6,77 | 0,148 |
| Comoras: franco | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: franco | 3,982 | 0,251 |
| Corea del Norte: won | 1,611 | 0,621 |
| Corea del Sur: won | 2,671 | 0,374 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 559 |
| Dinamarca: corona | 0,0114 | 87,80 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 0,0947 | 10,56 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0066 | 152 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,25 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 0,279 | 3,578 |
| Euro | 0,0015 | 656 |
| Filipinas: peso filipino | 0,110 | 9,09 |
| Gambia: dalasi | 0,132 | 7,60 |
| Ghana: cedi | 0,0202 | 49,49 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,23 |
| Guinea Conakry: franco | 15,71 | 0,0637 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,01 |
| Hungría: florim | 0,545 | 1,833 |
| India: rupia | 0,171 | 5,84 |
| Indonesia: rupia indonesia | 31,36 | 0,0319 |
| Irán: rial | 2 348 | 0,0004 |
| Irak: dinar | 2,345 | 0,427 |
| Japón: yen | 0,282 | 3,546 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0013 | 788 |
| Kazajistán: tenge | 0,830 | 1,205 |
| Kenia: xelim | 0,231 | 4,327 |
| Kirguistán: som kirguís | 0,156 | 6,39 |
| Kuwait: dinar | 0,0006 | 1 814 |
| Laos: kip | 39,23 | 0,0255 |
| Líbano: libra | 160 | 0,0062 |
| Liberia: dólar | 0,328 | 3,053 |
| Libia: dinar | 0,0113 | 88,32 |
| Madagascar: ariary | 7,48 | 0,134 |
| Malawi: kwacha | 3,104 | 0,322 |
| Marruecos: dírham | 0,0163 | 61,22 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0308 | 32,43 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Mozambique: metical | 0,114 | 8,74 |
| Namibia: dólar | 0,0296 | 33,80 |
| Nepal: rupia nepalí | 0,274 | 3,653 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0659 | 15,18 |
| Nigeria: naira | 2,453 | 0,408 |
| Omán: rial | 0,0007 | 1 453 |
| Pakistán: rupia | 0,499 | 2,006 |
| Panamá: balboa | 0,0018 | 559 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Paraguay: guaraní | 10,92 | 0,0915 |
| Perú: sol | 0,0061 | 163 |
| Reino Unido: libra | 0,0013 | 756 |
| República Checa: corona | 0,0371 | 26,95 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,106 | 9,47 |
| Ruanda: franco | 2,618 | 0,382 |
| Rusia: rublo | 0,132 | 7,57 |
| Sierra Leone: leone | 37,53 | 0,0266 |
| Siria: libra | 0,198 | 5,06 |
| Sri Lanka: Rupia | 0,578 | 1,730 |
| Sudáfrica: rand | 0,0295 | 33,85 |
| Sudán: libra | 1,075 | 0,931 |
| Suiza: franco | 0,0014 | 716 |
| Tailandia: baht | 0,0580 | 17,25 |
| Tanzania: xelim | 4,667 | 0,214 |
| Tayikistán: somoni | 0,0167 | 59,75 |
| Túnez: dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistán: manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: xelim | 6,73 | 0,149 |
| Uruguay: peso | 0,0712 | 14,05 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 21,71 | 0,0461 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 47,14 | 0,0212 |
| Yemen: rial yemení | 0,427 | 2,341 |
| Yibuti: franco | 0,319 | 3,138 |
| Zambia: kwacha | 0,0337 | 29,68 |
| Zimbabue: dólar | 0,576 | 1,735 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 1,000 | 1,000 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 1,000 | 1,000 |
| Bitcoin | 0,0000 | 45 045 779 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 48 380 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 2 635 809 |
![]() 81°F | 27°C Parcialmente nubladoHumedad: 74% Viento: SW at 19km/h Detalles y predicciones |
