Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos. | |||
| 2004 8 jun | GabonOff Libreville | Gabon Express BAe HS-748-232 Srs 2A (TR-LFW) | 30 19 / 0 |
| 2003 17 ene | GabonNear Ndjolé | Aerocom Antonov 24B (ER-AFT) | 7 7 / 0 |
| 2000 17 may | GabonMoanda | Avirex Beechcraft 1900C-1 (TR-LFK) | 10 3 / 0 |
| 1982 3 jul | GabonOganda | Air Affaires Gabon Cessna 404 Titan (TR-LYQ) | 12 12 / 0 |
| 1979 26 feb | GabonNear Moanda | Air Gabon Douglas DC-6B (TR-LXN) | 3 3 / 0 |
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos. | |||
| 2021 21 may | NigeriaNear Kaduna | Military - Nigerian Air Force Beechcraft B300 King Air 350i (NAF203) | 11 11 / 0 |
| 2019 24 nov | The Democratic Republic of The CongoGoma | Busy Bee Congo Dornier 228-201 (9S-GNH) | 19 19 / 7 |
| 2017 12 oct | AngolaNear Cuílo | Guicango Embraer EMB-120ER (D2-FDO) | 7 7 / 0 |
| 2017 30 sep | CongoNear Kinshasa | Air Force of the Democratic Republic of the Congo Antonov An-12B (EX-001) | 8 8 / 0 |
| 2015 24 dic | CongoMbuji | Services Air Airbus A-310-304F (9Q-CVH) | 4 0 / 8 |
| 2014 28 dic | CongoNear Uvira | Air Sirin Antonov An-26 (4L-AFS) | 6 6 / 0 |
| 2013 3 oct | NigeriaLagos | Associated Aviation Embraer 120RT Brasilia (5N-BJY) | 20 16 / 0 |
| 2012 30 nov | CongoNear Brazzaville | Aero Service Ilysushin Il-76T (EK-76300) | 7 7 / 25 |
| 2012 3 jun | NigeriaLagos | Dana Air McDonnell Douglas MD-83 (5N-RAM) | 153 153 / 10 |
| 2012 30 ene | CongoNamoya | TRACEP Congo Aviation Antonov AN-28 (9Q-CUN) | 5 3 / 0 |
| 2011 14 sep | AngolaHuambo | Military - FANA Forca Aerea Nacional Angolana Embraer 120ER Brasilia (T-500) | 36 30 / 0 |
| 2011 8 jul | CongoKisangani | Hewa Bora Airways Boeing B-727-100 (9Q-COP) | 115 77 / 0 |
| 2011 4 abr | CongoKinshasa | United Nations Canadair CL-600 CRJ-100ER (4L-GAE ) | 33 32 / 0 |
| 2011 21 mar | CongoPointe-Noire | Trans Air Cargo Antonov 12BP (TN-AGK) | 9 9 / 14 |
| 2010 21 oct | CongoNear Bugulumisa | Tracep Let 410UVP (9Q-CUA) | 2 2 / 0 |
| 2010 25 ago | The Democratic Republic of The CongoBandundu | Filair Let 410UVP-E (9Q-CCN) | 20 19 / 0 |
| 2010 19 jun | CameroonYangadou | Aero Service CASA 212 Aviocar (TN-AFA ) | 11 11 / 0 |
| 2009 26 ago | CongoNganga Lingolo | Aero Fret Business Antonov An-12BK (TN-AIA) | 7 7 / 0 |
| 2009 26 may | The Democratic Republic of The CongoNear Isiro | Service Air Antonov An-26 (9Q-CSA) | 4 4 / 0 |
| 2009 29 abr | The Democratic Republic of The CongoMassamba | Bako Air Boeing B-737-200 (TL-ADM ) | 7 7 / 0 |
| 2008 1 sep | CongoNear Bukavu | Air Serv Internatiional/CemAir Beechcraft 1900C-1 (ZS-OLD) | 17 17 / 0 |
| 2008 16 abr | Equatorial GuineaOff Annobon Island | Military - Government of Equatorial Guinea Antonov An-32B (3C-5GE) | 13 13 / 0 |
| 2008 15 abr | CongoGoma | Hewa Bora Airways McDonnell Douglas DC-9-51 (9Q-CHN) | 85 0 / 47 |
| 2008 15 mar | NigeriaNbagu | Trade Wings Aviation Ltd. Beechcraft 1900D (5N-JAH) | 3 3 / 0 |
| 2008 19 ene | AngolaNear Huambo | Gira Globo Charter Beechcraft King Air B200 (D2-FFK) | 13 13 / 0 |
| 2007 4 oct | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Africa One Congo Antonov AN-26 (9Q-COS) | 22 21 / 30 |
| 2007 24 sep | The Democratic Republic of The CongoMalemba Nkulu | Karibu Airways Let 410 (9Q-CVL) | 6 1 / 0 |
| 2007 7 sep | The Democratic Republic of The CongoGoma | Galaxy Kavatsi Airlines Antonov AN-12BP (4L-SAS) | 8 8 / 0 |
| 2007 26 ago | The Democratic Republic of The CongoKongolo | Great Lakes Business Complany Antonov AN-32 (9Q-CAC) | 15 14 / 0 |
| 2007 21 jun | CongoNear Kamina | Karibu Airways Let 410UVP (9Q-CEU) | 25 1 / 0 |
| 2007 17 may | CongoWalikale Airstrip | Safe Air Complany Let 410UVP (TN-AHE) | 3 3 / 0 |
| 2007 5 may | CameroonNear Dizangue | Kenya Airways Boeing B-737-8AL (5Y-KYA) | 114 114 / 0 |
| 2006 29 oct | NigeriaNear Abuja | ADC Airlines Boeing 737-2B7 (5N-BFK) | 105 96 / 0 |
| 2006 17 sep | NigeriaVandeikya | Military - Nigerian Air Force Dornier 228 (NAF033) | 18 13 / 0 |
| 2006 3 ago | The Democratic Republic of The CongoBukavu | Tracep Antonov AN-28 (9Q-COM) | 17 17 / 0 |
| 2006 7 jul | The Democratic Republic of The CongoSake | Mango Airlines Antonov AN-12B (9Q-CVT) | 5 5 / 0 |
| 2006 11 jun | ChadAbéché | Military - Chadian Air Force Lockheed C-130 Hercules (TT-PAF) | 7 5 / 0 |
| 2006 23 may | Sao Tome and PrincipeOff São Tomé Island | Air São Tomé de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (S9-BAL) | 4 4 / 0 |
| 2006 23 abr | CameroonKousséri | Military - Lybian Arab Air Force Antonov 74TK-200 (UR-74038) | 6 6 / 0 |
| 2005 10 dic | NigeriaNear Port Harcourt | Sosoliso Airlines McDonnell DC-9-32 (5N-BFD) | 110 108 / 0 |
| 2005 22 oct | NigeriaLisa | Bellview Airlines Boeing B-737-2L9 (5N-BFN) | 117 117 / 0 |
| 2005 4 oct | The Democratic Republic of The CongoAru | Wimbi Dira Airways Antonov 12V (9Q-CWC) | 100 2 / 0 |
| 2005 9 sep | CongoNear Brazzaville | Air Kasai Antonov AN-26A (9Q-CFD) | 14 14 / 0 |
| 2005 5 sep | The Democratic Republic of The CongoIsiro | Kavatshi Airlines Antonov 26B (ER-AZT) | 11 11 / 0 |
| 2005 16 jul | Equatorial GuineaBaney | Ecuatair Antonov AN-24B (3C-VQR) | 60 60 / 0 |
| 2005 25 may | CongoWalungu | Charter - Maniema Union (owner Victoria Air) Antonov AN-12BP (9Q-CVG) | 27 27 / 0 |
| 2005 5 may | The Democratic Republic of The CongoNear Kisangani | Kisangani Airlift Antonov AN-26 (EK-26060) | 11 10 / 0 |
| 2004 18 ago | The Democratic Republic of The CongoNear Goma | Transworld Safaris Cessna 208B Grand Caravan (5Y-TWH) | 3 3 / 0 |
| 2003 25 dic | BeninCotonou | Union des Transports Aeriens de Guinee Boeing B-727-223 (3X-GDO) | 161 140 / 0 |
| 2003 29 nov | CongoBoende | Military - Congolese Air Force Antonov AN-26 (9T-TAD) | 24 20 / 13 |
| 2003 8 may | CongoNear Kinshasa | Ukrainian Cargo Airlines - Congolese Army Charter Illyushin 76 (UR-UCB) | 200 129 / 0 |
| 2002 4 jul | Central African RepublicBangui | Prestige Airlines (Cargo) Charter Boeing B-707-123B (9XR-IS) | 27 25 / 0 |
| 2002 2 jun | AngolaNear Ndalatando | Military - Angolan Armed Forces Mi-17 (?) | 25 20 / 0 |
| 2002 21 may | NigeriaNear Calabar | Sky Executive Air Services LET 410UVP (9Q-CEX) | 5 5 / 0 |
| 2002 4 may | NigeriaKano | EAS Airlines (Executive Airline Services) BAC One-Eleven 525FT (5N-ESF) | 77 74 / 78 |
| 2002 27 ene | AngolaNear Luena | Military - Angolan Air Force Antonov AN-12 (T-304) | 40 5 / 0 |
| 2001 14 dic | The Democratic Republic of The CongoGeti | Eagle Air Let 410A (5X-CNF) | 6 6 / 0 |
| 2001 27 nov | NigeriaPort Harcourt | MK Airlines Boeing 747-246F (9G-MKI) | 13 1 / 0 |
| 2001 23 ago | The Democratic Republic of The CongoMugogo | Victoria Airlines Antonov 28 (3C-LLA) | 11 4 / 0 |
| 2001 17 mar | AngolaNear Lubango | Sociedade de Aviacao Ligeira Charter Beechcraft 1900C (S9-CAE) | 17 16 / 0 |
| 2000 15 nov | AngolaNear Luanda | Asa Pesada Antonov AN-26 (D2-FCG) | 57 57 / 0 |
| 2000 7 nov | The Democratic Republic of The CongoLuabo | Malu Aviation Antonov 32B (ER-AFA) | 11 2 / 0 |
| 2000 31 oct | AngolaNear Monaquimbundo | Aca-Ancargo Antonov AN-26 (D2-FDI) | 44 44 / 0 |
| 2000 12 ago | CongoNear Tshikapa | Staer Air Antonov AN-26B (?) | 27 27 / 0 |
| 2000 19 abr | The Democratic Republic of The CongoBukavu | Kivu Air Services Cessna 208B Caravan I (ZS-ONT) | 2 2 / 0 |
| 2000 19 abr | CongoPepa | Military - Centrafricain Airlines Antonov AN-8 (TL-ACM) | 24 24 / 0 |
| 2000 25 mar | AngolaHuambo | Uralex Antonov AN-32 (D2-MAJ) | 33 3 / 0 |
| 2000 5 ene | NigeriaAbuja | Skypower Express Airways Embraer 110P1A Bandeirante (5N-AXL) | 16 1 / 1 |
| 1999 1 jul | AngolaLuzamba | Savanair Antonov 12B (TN-AFR) | 5 1 / 0 |
| 1999 8 feb | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Air Karibu Lockheed L-188A Electra (9Q-CDI) | 7 7 / 0 |
| 1999 2 feb | AngolaLuanda | Savannair Antonov AN-12 (EL-ASS) | 14 14 / 13 |
| 1999 2 ene | AngolaNear Huambo | Transafrik - United Nations Charter Lockheed L-100-30 Hercules (D2-EHD) | 9 9 / 0 |
| 1998 26 dic | AngolaVila Nova | Transafrik Lockheed Martin L-100-30 Hercules (S9-CAO) | 14 14 / 0 |
| 1998 17 dic | AngolaSaurimo | Zanex Antonov 12 (S9-SAT) | 10 1 / 0 |
| 1998 14 dic | AngolaNear Cuito | Khors Aircompany Antonov AN-12BP (UR-11319) | 11 11 / 0 |
| 1998 10 oct | CongoNear Kindu | Congo Airline Boeing B-727-30 (9Q-CSG) | 41 41 / 0 |
| 1998 2 sep | AngolaAngola | Permaviatrans Antonov AN-26 (RA-26028) | 24 24 / 0 |
| 1998 11 ago | AngolaSaurimo | Alada Antonov An-12BP (D2-FAZ) | 13 1 / 0 |
| 1997 27 dic | AngolaAtlantic Ocean | Renan Airways Antonov An-72 (ER-ACF) | 5 5 / 0 |
| 1997 12 sep | The Democratic Republic of The CongoNear Uvira | TMK Air Commuter de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (9Q-CBO) | 22 22 / 0 |
| 1997 29 jul | NigeriaCalabar | ADC Airlines BAC One-Eleven 203AE (5N-BAA) | 55 1 / 0 |
| 1997 6 jun | CongoNear Irumu | Bazair Vickers Viscount 781D (9Q-CWL) | 27 27 / 0 |
| 1997 14 abr | The Democratic Republic of The CongoBrazzaville | TAAG Angola Airlines Fokker F-27 Friendship 600 (D2-TFP) | 7 3 / 0 |
| 1997 12 mar | AngolaLucapa | ALADA Antonov AN-12B (D2-FVG) | 16 16 / 0 |
| 1997 2 feb | AngolaNear Quiangala | Force Area Populaire de Angola CASA 212 Aviocar 200 (T-400) | 37 37 / 0 |
| 1997 31 ene | NigeriaYola | Skypower Express Airways Embraer 110P1A Bandeirante (5N-AXS) | 16 5 / 0 |
| 1996 7 nov | NigeriaLagos | Aviation Development Corporation Boeing B-727-231 (5N-BBF) | 143 143 / 0 |
| 1996 6 oct | AngolaLukapa | Savanair Antonov 12B (RA-11101) | 19 6 / 0 |
| 1996 3 oct | CongoKahemba | Malu Aviation de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 200 (9Q-CXK) | 21 6 / 0 |
| 1996 6 jun | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Hoseba Ilyushin 76MD (UR-76539) | 10 10 / 0 |
| 1996 27 feb | AngolaNear Lukapa | Aero Tropical Antonov 12BP (ER-ACE) | 8 8 / 0 |
| 1996 18 ene | NigeriaNear Kano | Military - Nigerian Air Force Hawker Siddeley HS-748 (5N-AXO) | 14 14 / 0 |
| 1996 8 ene | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | African Air Antonov AN-32B (RA-26222) | 6 2 / 225 |
| 1995 18 dic | AngolaCahungula | Trans Service Airlift Lockheed L-188C Electra (9Q-CRR) | 144 141 / 0 |
| 1995 3 dic | CameroonNear Douala | Cameroon Airlines Boeing B-737-2K9 (TJ-CBE) | 78 72 / 0 |
| 1995 13 nov | NigeriaKaduna | Nigeria Airways Boeing B-737-2F9 (5N-AUA) | 137 9 / 0 |
| 1995 24 jun | NigeriaLagos | Harka Air Services Tupolev TU-134A (RA-65617) | 80 16 / 0 |
| 1995 17 jun | AngolaNear Cuvela | Military - Angolan Air Force CASA 212-200 Aviocar (T401) | 48 48 / 0 |
| 1995 23 abr | NigeriaLagos | Bristow Helicopters de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (5N-AJQ) | 9 1 / 0 |
| 1994 15 dic | AngolaLobito | SL Aviation Services Douglas DC-3 (N96BF) | 2 2 / 0 |
| 1994 25 nov | AngolaNear Cuito | Military - Angolan Air Force Mil Mi-17 (helicopter) (H584) | 22 22 / 0 |
| 1994 26 oct | AngolaNear Cuito | Military - Angolan Air Force Mil Mi-8MTV (helicopter) (H534) | 22 22 / 0 |
| 1994 13 sep | NigeriaNear Abuja | Aerocontroctors - Charter de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (5N-ATQ) | 5 3 / 0 |
| 1994 17 jul | The Democratic Republic of The CongoBoma | Sankuru Air Service Yakovlev 40D (RA-87256) | 9 5 / 0 |
| 1994 18 ene | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Scibe Airlift Cargo Zaire Learjet 24D (9Q-CBC) | 2 2 / 0 |
| 1993 27 ene | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Trans Service Airlift Nord 262A-44 (9Q-CJK) | 21 3 / 0 |
| 1992 13 dic | CongoGoma | Scibe Airlift Cargo Zaire Fokker F-27 Friendship 400M (9Q-CBH) | 37 37 / 0 |
| 1992 26 sep | NigeriaNear Lagos | Military - Federal Nigerian Air Force Lockheed C-130H (NAF911) | 158 158 / 0 |
| 1992 31 ago | AngolaJamba | Professional Aviation Services Douglas DC-3 (ZS-DHX) | 17 3 / 0 |
| 1992 12 mar | CongoEtsouali | Lina Congo de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (TN-ACX) | 8 3 / 0 |
| 1991 26 jun | NigeriaNear Sokotu | Okada Air BAC One-Eleven 402AP (5N-AOW) | 53 4 / 0 |
| 1991 10 jun | AngolaLuanda | Carib Air Transport Lockheed L-382B Hercules (J6-SLQ) | 7 7 / 0 |
| 1991 16 mar | AngolaMalanje | Transafrik Lockheed L-100-30 Hercules (CP-1564) | 9 9 / 0 |
| 1991 22 feb | AngolaCazombo | Fuerza Area Angolaise Antonov AN-26 (?) | 47 47 / 0 |
| 1990 20 abr | The Democratic Republic of The CongoNear Kinshasa | Military - Zairean Air Force Lockheed C-130H (9T-TCG) | 24 20 / 0 |
| 1990 27 mar | AngolaNear Kuito | Military - Angolan Air Force CASA 212 Aviocar 300 (T-410) | 25 25 / 0 |
| 1990 27 ene | CongoNear Kinkala | Military - Congolese Air Force Nord 262C-66 (TN-230) | 28 28 / 0 |
| 1989 27 nov | AngolaNear Jamba | Tepper Aviation Lockheed L-100-20 Hercules (N9205T) | 5 5 / 0 |
| 1989 26 jul | AngolaNear Chana | Military - Angolan Air Force Antonov AN-26 (?) | 48 42 / 0 |
| 1989 28 jun | CameroonYaounde | Cameroon Airlines Hawker Siddeley HS-748-435 Srs. 2 (TJ-CCF) | 47 3 / 0 |
| 1988 21 jul | NigeriaNear Lagos | Angola Air Charter Boeing 707-328C (D2-TOV) | 6 6 / 0 |
| 1988 27 abr | AngolaNear Tchamulate | Military - Cuban Air Force Antonov AN-26 (14-27) | 29 29 / 0 |
| 1987 5 feb | CameroonNear Jakiri | Aero France Learjet 55 (F-GDHR) | 11 11 / 0 |
| 1987 2 ene | Equatorial GuineaOff Bata | Military - Spanish Air Force. CASA 212-100 (T-12B-32) | 22 22 / 0 |
| 1986 27 mar | Central African RepublicBangui | Military - French Air Force Sepecat Jaguar A (?) | 0 0 / 35 |
| 1986 5 feb | The Democratic Republic of The CongoKasongo | GLM Aviation Lockheed L-188AF Electra (9Q-CWT) | 14 2 / 0 |
| 1985 25 nov | AngolaNear Luassingua | Military - Angolan Air Force Antonov AN-26 (?) | 22 22 / 0 |
| 1984 11 sep | The Democratic Republic of The CongoNear the Kwango River | MMM Aero Services Handley Page Dart Herald 202 (9Q-CAH) | 30 30 / 0 |
| 1984 30 ago | CameroonDouala | Cameroon Airlines Boeing B-737-2H7C (TJ-CBD) | 116 2 / 0 |
| 1983 28 nov | NigeriaNear Enugu | Nigeria Airways Fokker F-28 Fellowship 2000 (5N-ANF) | 72 53 / 0 |
| 1983 8 nov | AngolaLubango | TAAG Angola Airlines Boeing B-737-200 (D2-TBN) | 130 130 / 0 |
| 1983 27 ago | AngolaNear Dundo | Transamerica Airlines Lockheed L-100-30 Hercules (N17ST) | 7 7 / 0 |
| 1982 29 nov | AngolaLubango | TAAG Angola Airlines Antonov AN-26 (D2-TAB) | 15 15 / 0 |
| 1981 31 oct | CameroonBafoussam | Cameroon Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (TJ-CBC) | 24 1 / 0 |
| 1981 16 may | AngolaNear Menongue | TAAG Angola Airlines Lockheed L-100-20 Hercules (D2-EAS) | 4 4 / 0 |
| 1980 17 sep | The Democratic Republic of The CongoNear Kindu | Military - Zairean Air Force de Havilland DHC-5 Buffalo (9T-CBA) | 36 36 / 0 |
| 1980 14 sep | The Democratic Republic of The CongoKindu | Military - Force Aérienne Zaïroise Lockheed Hercules C-130 (9T-TCE) | 36 36 / 0 |
| 1980 8 jun | AngolaNear Matala | Lineas Aereas de Angola Yakovlev YAK-40 (D2-TYC) | 29 29 / 0 |
| 1979 26 mar | AngolaLuanda | Interflug Ilyushin IL-18D (DM-STL) | 10 10 / 0 |
| 1978 2 mar | NigeriaKano | Nigeria Airways Fokker F-28 Fellowship 1000 / MiG-21 (5N-ANA / ?) | 18 18 / 0 |
| 1977 14 jul | AngolaNear Cuangar | Military - Angolan Air Force Antonov AN-26 (?) | 30 30 / 0 |
| 1976 23 nov | CongoEastville | Pacific Western Airlines L-100-20 (C-FPWX) | 6 6 / 0 |
| 1976 1 jun | Equatorial GuineaNacias Nguema | Aeroflot Tupolev TU-154A (CCCP-85102) | 45 45 / 0 |
| 1974 18 ago | The Democratic Republic of The CongoNear Kisangani | Military - Zairean Air Force Lockheed C-130H (9T-TCD) | 31 31 / 0 |
| 1973 22 ene | NigeriaKano | Alia Royal Jordanian Airlines Boeing B-707-3D3C (JY-ADO) | 202 176 / 0 |
| 1972 21 may | AngolaLobito | DTA Angola Airlines Fokker F-27 Friendship 200 (CR-LLD) | 25 22 / 0 |
| 1970 19 feb | CongoCongo | Air Congo Douglas DC-3 (9Q-CUD) | 17 17 / 0 |
| 1969 20 nov | NigeriaNear Ikeja | Nigeria Airways BAC VC-10-1101 (5N-ABD) | 87 87 / 0 |
| 1969 26 sep | NigeriaUli | Nordchurchaid Boeing C-97 (N52676) | 5 5 / 0 |
| 1969 3 ago | NigeriaUli | Canairelief Air Lockheed L-1049H Super Constellation (CF-NAJ) | 4 4 / 0 |
| 1969 16 abr | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Wigmo Curtiss C-46 (?) | 45 45 / 0 |
| 1968 28 sep | NigeriaPort Harcourt | Pan African Airlines Douglas C-54B (N90427) | 57 57 / 1 |
| 1968 13 jul | NigeriaNear Lagos | Sabena Boeing 707-329C (OO-SJK) | 7 7 / 0 |
| 1965 3 feb | CameroonGaroua | Air Cameroon Curtiss C-46A (F-OAFI) | 4 4 / 0 |
| 1964 29 nov | The Democratic Republic of The CongoLeopoldville | Air Congo (BIAS)? Douglas DC-4 (OO-DEP) | 14 6 / 0 |
| 1963 3 may | CameroonNear Buca | Air Afrique Douglas DC-6B (F-BIAO) | 55 55 / 0 |
| 1963 3 may | CameroonNear Buca | Air Afrique Douglas DC-6B (F-BIAO) | 55 55 / 0 |
| 1962 23 nov | Sao Tome and PrincipeSao Tomé & Principe | Military - Portuguese Air Force Douglas C-54D (7502) | 37 23 / 0 |
| 1962 4 mar | CameroonDouala | Caledonian Airways Douglas DC-7C (G-ARUD) | 111 111 / 0 |
| 1961 23 nov | Sao Tome and PrincipeSao Tomé | Military - Força Aérea Portuguesa Douglas C-54 Skymaster (?) | 35 21 / 0 |
| 1961 17 jun | NigeriaNear Kano | Continentale Deutsche Luftreederei Douglas C-54B-1-DC (D-ABEB) | 7 1 / 0 |
| 1961 13 jun | CameroonDouala | Air Cameroon Douglas DC-4 (?) | 5 5 / 0 |
| 1960 19 jul | The Democratic Republic of The CongoNear Goma | Military - Royal Belgian Air Force Fairchild C-119G (CP-36) | 41 37 / 0 |
| 1960 22 abr | The Democratic Republic of The CongoBunia | Sobelair SA (Belgium) Douglas C-54B (OO-SBL) | 35 35 / 0 |
| 1959 29 mar | Central African RepublicNear Bangui | Union Aeromaritime de Transport Nord 2501 Noratlas (F-BGZB) | 9 9 / 0 |
| 1956 24 jun | NigeriaKano | British Overseas Airways Canadair C-4 Argonaut (G-ALHE) | 45 32 / 0 |
| 1955 10 sep | CameroonNear Banyo | Societe France Hydro Latecoere 631 (F-BDRE) | 16 16 / 0 |
| 1955 3 jun | CameroonFort Lamy | Union Aéromaritime de Transport Douglas C-54A (F-BFVT) | 3 3 / 0 |
| 1955 18 abr | CameroonKupe Mountains | Union des Transportes Aeriens de Havilland DH-114 Heron 1B (F-BGOI) | 14 12 / 0 |
| 1955 5 feb | NigeriaNear Calabar | West African Airways Bristol 170 Freighter 21E (VR-NAD) | 13 13 / 0 |
| 1952 6 nov | ChadLake Chad | Union Aeromaritime de Transport Douglas C-54B-1-DC (F-BFVO) | 6 5 / 0 |
| 1952 19 feb | CameroonNear Yaounde | STAAP Consolidated 32 Liberator II (F-BEFX) | 9 9 / 0 |
| 1952 4 feb | The Democratic Republic of The CongoKikwit | Sabena Douglas DC-3 (OO-CBN) | 15 15 / 0 |
| 1951 3 feb | NigeriaNear Mt. Cameroun | Air France Douglas DC-4 (F-BBDO) | 29 29 / 0 |
| 1950 8 dic | Central African RepublicBangui | T.A. Intercontinentaux Douglas C-54A (F-BELB) | 56 46 / 0 |
| 1950 18 jul | AngolaNear Bocoio | DTA Angola Airlines Douglas DC-3 (CR-LBK) | 9 9 / 0 |
| 1949 27 ago | The Democratic Republic of The CongoLeopoldville | Sabena Douglas C-47B-5-DK (OO-CBK) | 20 5 / 0 |
| 1948 31 ago | The Democratic Republic of The CongoNear Elizabethville | Sabena Douglas DC-3 (Douglas C-47A-10-DK) (OO-CBL) | 13 13 / 0 |
| 1948 13 may | The Democratic Republic of The CongoNear Magazini | Sabena Douglas DC-4-1009 (OO-CBE) | 32 31 / 0 |
| 1947 1 jul | CameroonNear Eaeka | Air France Junkers JU-52/3m (F-BALF) | 13 13 / 0 |
| 1946 9 jun | NigeriaNear Abeokuta | Military -Royal Air Force Douglas C-47 Dakota (KG747) | 18 18 / 0 |
| 1945 25 dic | Central African RepublicBangui | Air France Lockheed 18 Lodestar (F-BALV) | 8 8 / 0 |
![]() 81°F | 27°C Parcialmente nubladoHumedad: 74% Viento: SW at 19km/h Detalles y predicciones |
