TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 23°C (73°F) Temperatura percebida : 25°C (77°F) Nuvens : 25% Precipitaçãos : 0.1mm Humidade: 89% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 289° (WNW) ![]() |
CURSO DO DIA DO 04/02/2023: |
Sol : nascer às 06:33, poente às 18:39 Lua : nascer às 16:14, poente às 03:49 Temperatura máxima do dia : 33°C (91°F) Temperatura mínima do dia : 25°C (77°F) Insolação : 11.0 horas Indice UV : 6 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 32°C (89°F) | 30°C (86°F) | 29°C (83°F) | 28°C (82°F) |
Temperatura percebida | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 31°C (87°F) | 38°C (100°F) | 35°C (94°F) | 33°C (91°F) | 32°C (89°F) |
Precipitaçãos | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm |
Possibilidade de chuva | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 85% | 88% |
Vento | 10km/h (6mi/h) ![]() SW (215°) | 11km/h (7mi/h) ![]() SSE (152°) | 8km/h (5mi/h) ![]() E (97°) | 7km/h (4mi/h) ![]() ENE (79°) | 9km/h (5mi/h) ![]() NW (325°) | 14km/h (9mi/h) ![]() WNW (289°) | 17km/h (11mi/h) ![]() WNW (282°) | 12km/h (8mi/h) ![]() WNW (292°) |
Rajadas | 17km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
Nuvens | 78% | 13% | 14% | 5% | 16% | 70% | 76% | 89% |
Humidade | 84% | 86% | 89% | 78% | 67% | 68% | 75% | 81% |
Ponto de orvalho | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 25°C (76°F) | 24°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) |
Pressão em hPa / mb | 1011 | 1009 | 1010 | 1012 | 1011 | 1008 | 1008 | 1010 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |
![]() 73°F | 23°C Aguaceiros leves com trovõesHumidade: 89% Vento: WNW a 4km/h Detalhes e previsões |